| Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. | ||||
| Bruto vdu ataskaita 2 ateitis i ketv | 10.99 KB | |||
| 2024 m. | ||||
| Telsiu ateities progimnazija bva ii ketv | 3.21 MB | |||
| Bruto vdu ataskaita ateitis iv ketv | 10.97 KB | |||
| Bruto vdu ataskaita ateitis metine 2025 | 11.01 KB | |||
| Telsiu ateities progimnazija bva 2024.12.31 | 684.4 KB | |||
| 2023 m. | ||||
| 23 telsiu ateities progimnazijos bv ataskaitu rinkinys 2023-03-31 | 2024-09-05 22:36:31 | 2.64 MB | ||
| 2022 m. | ||||
| 2022 metai 4 ketvirtis | 1.51 MB | |||
| 2021 m. | ||||
| 2021 metai 4 ketvirtis | 2022-03-17 19:20:47 | 1.43 MB | ||
| 2021 metai 3 ketvirtis | 2022-03-17 19:20:47 | 1.31 MB | ||
| 2021 metai 2 ketvirtis | 2022-03-17 19:20:47 | 1.41 MB | ||
| 2021 metai 1 ketvirtis | 2022-03-17 19:20:47 | 1.13 MB | ||
| 2020 m. | ||||
| 2020 metai 4 ketvirtis | 2022-03-17 19:12:57 | 1.53 MB | ||
| 2020 metai 2 ketvirtis | 2022-03-17 19:13:02 | 1.78 MB | ||
| 2020 metai 1 ketvirtis | 2022-03-17 19:17:20 | 612.85 KB | ||
| 2019 m. | ||||
| 2019 metai 3 ketvirtis | 2022-03-17 19:12:21 | 2.19 MB | ||
| 2019 metai 2 ketvirtis | 2022-03-17 19:12:28 | 1.63 MB | ||
| 2019 metai 1 ketvirtis | 2022-03-17 19:12:33 | 7.77 MB | ||
| 2018 m. | ||||
| 2018 metai 4 ketvirtis | 2022-03-17 19:11:04 | 4.69 MB | ||
| 2018 metai 3 ketvirtis | 2022-03-17 19:11:11 | 5.68 MB | ||
| 2018 metai 2 ketvirtis | 2022-03-17 19:11:17 | 3.8 MB | ||
| 2018 metai 1 ketvirtis | 2022-03-17 19:11:24 | 4.41 MB | ||
| 2017 m. | ||||
| 2017 metai 4 ketvirtis | 2022-03-17 19:10:12 | 5.56 MB | ||
| 2017 metai 3 ketvirtis | 2022-03-17 19:10:19 | 5.11 MB | ||
| 2017 metai 2 ketvirtis | 2022-03-17 19:10:25 | 5.15 MB | ||
| 2017 metai 1 ketvirtis | 2022-03-17 19:15:24 | 5.35 MB | ||
| 2016 m. | ||||
| 2016 metai 4 ketvirtis | 2022-03-17 19:14:57 | 8.69 MB | ||
| 2016 metai 3 ketvirtis | 2022-03-17 19:09:29 | 4.1 MB | ||
| 2016 metai 2 ketvirtis | 2022-03-17 19:09:37 | 3.1 MB | ||
| 2016 metai 1 ketvirtis | 2022-03-17 19:08:30 | 5.36 MB | ||
Pamokų laikas
