Finansinių ataskaitų rinkiniai

Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2024 m.
Telsiu ateities progimnazija 2024-06-30 fa 2.45 MB
2023 m.
Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2023-03-31 1.98 MB
Ateities progimnazija bva 470.83 KB
Ateities progimnazija fa 364.99 KB
Telšių ateities pr. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-09-30 3.74 MB
Patikslintas ateities pro bva 2023-09-30 3.98 MB
23 telsiu ateities progimnazija fa rinkinys 2024-03-31 2.16 MB
2022 m.
Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2022-05-12 444.79 KB
Finansinių ataskaitų aiškinamsis raštas 2022-11-15 623.15 KB
Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2022 m. gruodžio 22 d. 15.38 MB
2021 m.
2021 metai aiškinamasis raštas 2022-03-17 19:51:51 451.46 KB
2021 metai 2 ketvirtis 2022-03-17 19:51:51 551.27 KB
2021 metai 1 ketvirtis 2022-03-17 19:51:51 532.18 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. gruodžio 31 d. 2022-06-03 08:48:40 3.08 MB
2020 m.
2020 metai 4 ketvirtis 2022-03-17 19:52:03 3.19 MB
2020 metai 1 ketvirtis 2022-03-17 19:52:03 612.85 KB
2019 m.
2019 metai 4 ketvirtis 2022-03-17 19:29:46 3.09 MB
2019 metai 3 ketvirtis 2022-03-17 19:29:39 444.39 KB
2019 metai 2 ketvirtis 2022-03-17 19:29:34 553.32 KB
2019 metai 1 ketvirtis 2022-03-17 19:29:28 1.61 MB
2018 m.
2018 metai 4 ketvirtis 2022-03-17 19:29:05 9.49 MB
2018 metai 3 ketvirtis 2022-03-17 19:28:58 1.78 MB
2018 metai 2 ketvirtis 2022-03-17 19:28:52 1.78 MB
2018 metai 1 ketvirtis 2022-03-17 19:28:48 1.79 MB
2017 m.
2017 metai 4 ketvirtis 2022-03-17 19:26:58 9.76 MB
2017 metai 3 ketvirtis 2022-03-17 19:27:03 1.82 MB
2017 metai 2 ketvirtis 2022-03-17 19:27:08 1.8 MB
2017 metai 1 ketvirtis 2022-03-17 19:27:17 1.64 MB
2016 m.
2016 metai 4 ketvirtis 2022-03-17 19:26:12 9.94 MB
2016 metai 3 ketvirtis 2022-03-17 19:26:17 1.01 MB
2016 metai 2 ketvirtis 2022-03-17 19:26:23 1.09 MB
2016 metai 1 ketvirtis 2022-03-17 19:26:29 1.19 MB

Atnaujinta: 2023-10-01
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Knygų Projektas
Pamokų laikas
7. 13.55 – 14.40
  • 1. 08.00 – 08.45
  • 2. 08.55 – 09.40
  • 3. 09.50 – 10.35
  • 4. 10.55 – 11.40
  • 5. 12.00 – 12.45
  • 6. 13.00 – 13.45
  • 7. 13.55 – 14.40
Aktyvi mokykla