| Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. | ||||
| Finansinių ataskaitų rinkinys 2025 m. gruodžio 31 d. | 2026-05-25 10:33:10 | 365.93 KB | ||
| 2025 metai 4 ketvirtis | 2026-05-25 10:33:10 | 643.5 KB | ||
| 2024 m. | ||||
| 2024 metai 3 ketvirtis | 2026-05-21 22:31:10 | 2.45 MB | ||
| 2024 metai 1 ketvirtis | 2026-05-21 22:31:11 | 2.16 MB | ||
| 2023 m. | ||||
| 2023 metai 3 ketvirtis | 2026-05-21 22:31:32 | 3.74 MB | ||
| 2023 metai 2 ketvirtis | 2026-05-21 22:31:33 | 364.99 KB | ||
| 2023 metai 1 ketvirtis | 2026-05-21 22:31:33 | 1.98 MB | ||
| 2022 m. | ||||
| Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. gruodžio 31 d. | 2026-05-21 22:31:51 | 15.38 MB | ||
| 2022 metai 3 ketvirtis | 2026-05-21 22:31:51 | 623.15 KB | ||
| 2022 metai 1 ketvirtis | 2026-05-21 22:31:51 | 444.79 KB | ||
| 2021 m. | ||||
| Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. gruodžio 31 d. | 2026-05-21 22:32:17 | 3.08 MB | ||
| 2021 metai 3 ketvirtis | 2026-05-21 22:32:17 | 451.46 KB | ||
| 2021 metai 2 ketvirtis | 2026-05-21 22:32:17 | 551.27 KB | ||
| 2021 metai 1 ketvirtis | 2026-05-21 22:32:17 | 532.18 KB | ||
| 2020 m. | ||||
| 2020 metai 4 ketvirtis | 2022-03-17 19:52:03 | 3.19 MB | ||
| 2020 metai 1 ketvirtis | 2022-03-17 19:52:03 | 612.85 KB | ||
| 2019 m. | ||||
| 2019 metai 4 ketvirtis | 2022-03-17 19:29:46 | 3.09 MB | ||
| 2019 metai 3 ketvirtis | 2022-03-17 19:29:39 | 444.39 KB | ||
| 2019 metai 2 ketvirtis | 2022-03-17 19:29:34 | 553.32 KB | ||
| 2019 metai 1 ketvirtis | 2022-03-17 19:29:28 | 1.61 MB | ||
| 2018 m. | ||||
| 2018 metai 4 ketvirtis | 2022-03-17 19:29:05 | 9.49 MB | ||
| 2018 metai 3 ketvirtis | 2022-03-17 19:28:58 | 1.78 MB | ||
| 2018 metai 2 ketvirtis | 2022-03-17 19:28:52 | 1.78 MB | ||
| 2018 metai 1 ketvirtis | 2022-03-17 19:28:48 | 1.79 MB | ||
| 2017 m. | ||||
| 2017 metai 4 ketvirtis | 2022-03-17 19:26:58 | 9.76 MB | ||
| 2017 metai 3 ketvirtis | 2022-03-17 19:27:03 | 1.82 MB | ||
| 2017 metai 2 ketvirtis | 2022-03-17 19:27:08 | 1.8 MB | ||
| 2017 metai 1 ketvirtis | 2022-03-17 19:27:17 | 1.64 MB | ||
| 2016 m. | ||||
| 2016 metai 4 ketvirtis | 2022-03-17 19:26:12 | 9.94 MB | ||
| 2016 metai 3 ketvirtis | 2022-03-17 19:26:17 | 1.01 MB | ||
| 2016 metai 2 ketvirtis | 2022-03-17 19:26:23 | 1.09 MB | ||
| 2016 metai 1 ketvirtis | 2022-03-17 19:26:29 | 1.19 MB | ||
Pamokų laikas
