Dokumentai
| Priėmimas į mokymo įstaigą | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Mokinių paskirstymo į klases kriterijai | 2023-03-31 11:04:48 | 185.37 KB | ||
| Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. | ||||
| Finansinių ataskaitų rinkinys 2025 m. gruodžio 31 d. | 2026-05-25 10:33:10 | 365.93 KB | ||
| 2025 metai 4 ketvirtis | 2026-05-25 10:33:10 | 643.5 KB | ||
| 2024 m. | ||||
| 2024 metai 3 ketvirtis | 2026-05-21 22:31:10 | 2.45 MB | ||
| 2024 metai 1 ketvirtis | 2026-05-21 22:31:11 | 2.16 MB | ||
| 2023 m. | ||||
| 2023 metai 3 ketvirtis | 2026-05-21 22:31:32 | 3.74 MB | ||
| 2023 metai 2 ketvirtis | 2026-05-21 22:31:33 | 364.99 KB | ||
| 2023 metai 1 ketvirtis | 2026-05-21 22:31:33 | 1.98 MB | ||
| 2022 m. | ||||
| Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. gruodžio 31 d. | 2026-05-21 22:31:51 | 15.38 MB | ||
| 2022 metai 3 ketvirtis | 2026-05-21 22:31:51 | 623.15 KB | ||
| 2022 metai 1 ketvirtis | 2026-05-21 22:31:51 | 444.79 KB | ||
| 2021 m. | ||||
| Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. gruodžio 31 d. | 2026-05-21 22:32:17 | 3.08 MB | ||
| 2021 metai 3 ketvirtis | 2026-05-21 22:32:17 | 451.46 KB | ||
| 2021 metai 2 ketvirtis | 2026-05-21 22:32:17 | 551.27 KB | ||
| 2021 metai 1 ketvirtis | 2026-05-21 22:32:17 | 532.18 KB | ||
| 2020 m. | ||||
| 2020 metai 4 ketvirtis | 2022-03-17 19:52:03 | 3.19 MB | ||
| 2020 metai 1 ketvirtis | 2022-03-17 19:52:03 | 612.85 KB | ||
| 2019 m. | ||||
| 2019 metai 4 ketvirtis | 2022-03-17 19:29:46 | 3.09 MB | ||
| 2019 metai 3 ketvirtis | 2022-03-17 19:29:39 | 444.39 KB | ||
| 2019 metai 2 ketvirtis | 2022-03-17 19:29:34 | 553.32 KB | ||
| 2019 metai 1 ketvirtis | 2022-03-17 19:29:28 | 1.61 MB | ||
| 2018 m. | ||||
| 2018 metai 4 ketvirtis | 2022-03-17 19:29:05 | 9.49 MB | ||
| 2018 metai 3 ketvirtis | 2022-03-17 19:28:58 | 1.78 MB | ||
| 2018 metai 2 ketvirtis | 2022-03-17 19:28:52 | 1.78 MB | ||
| 2018 metai 1 ketvirtis | 2022-03-17 19:28:48 | 1.79 MB | ||
| 2017 m. | ||||
| 2017 metai 4 ketvirtis | 2022-03-17 19:26:58 | 9.76 MB | ||
| 2017 metai 3 ketvirtis | 2022-03-17 19:27:03 | 1.82 MB | ||
| 2017 metai 2 ketvirtis | 2022-03-17 19:27:08 | 1.8 MB | ||
| 2017 metai 1 ketvirtis | 2022-03-17 19:27:17 | 1.64 MB | ||
| 2016 m. | ||||
| 2016 metai 4 ketvirtis | 2022-03-17 19:26:12 | 9.94 MB | ||
| 2016 metai 3 ketvirtis | 2022-03-17 19:26:17 | 1.01 MB | ||
| 2016 metai 2 ketvirtis | 2022-03-17 19:26:23 | 1.09 MB | ||
| 2016 metai 1 ketvirtis | 2022-03-17 19:26:29 | 1.19 MB | ||
| Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. | ||||
| 2025 metai 4 ketvirtis | 2026-05-25 10:43:04 | 749.02 KB | ||
| 2024 m. | ||||
| 2024 metai 4 ketvirtis | 2026-05-21 22:32:49 | 684.4 KB | ||
| 2024 metai 3 ketvirtis | 2026-05-21 22:32:49 | 3.21 MB | ||
| 2024 metai 1 ketvirtis | 2026-05-21 22:32:49 | 2.64 MB | ||
| 2023 m. | ||||
| 2023 metai 3 ketvirtis | 2026-05-21 22:33:07 | 3.98 MB | ||
| 2023 metai 2 ketvirtis | 2026-05-21 22:33:07 | 470.83 KB | ||
| 2022 m. | ||||
| 2022 metai 4 ketvirtis | 1.51 MB | |||
| 2021 m. | ||||
| 2021 metai 4 ketvirtis | 2022-03-17 19:20:47 | 1.43 MB | ||
| 2021 metai 3 ketvirtis | 2022-03-17 19:20:47 | 1.31 MB | ||
| 2021 metai 2 ketvirtis | 2022-03-17 19:20:47 | 1.41 MB | ||
| 2021 metai 1 ketvirtis | 2022-03-17 19:20:47 | 1.13 MB | ||
| 2020 m. | ||||
| 2020 metai 4 ketvirtis | 2022-03-17 19:12:57 | 1.53 MB | ||
| 2020 metai 2 ketvirtis | 2022-03-17 19:13:02 | 1.78 MB | ||
| 2020 metai 1 ketvirtis | 2022-03-17 19:17:20 | 612.85 KB | ||
| 2019 m. | ||||
| 2019 metai 3 ketvirtis | 2022-03-17 19:12:21 | 2.19 MB | ||
| 2019 metai 2 ketvirtis | 2022-03-17 19:12:28 | 1.63 MB | ||
| 2019 metai 1 ketvirtis | 2022-03-17 19:12:33 | 7.77 MB | ||
| 2018 m. | ||||
| 2018 metai 4 ketvirtis | 2022-03-17 19:11:04 | 4.69 MB | ||
| 2018 metai 3 ketvirtis | 2022-03-17 19:11:11 | 5.68 MB | ||
| 2018 metai 2 ketvirtis | 2022-03-17 19:11:17 | 3.8 MB | ||
| 2018 metai 1 ketvirtis | 2022-03-17 19:11:24 | 4.41 MB | ||
| 2017 m. | ||||
| 2017 metai 4 ketvirtis | 2022-03-17 19:10:12 | 5.56 MB | ||
| 2017 metai 3 ketvirtis | 2022-03-17 19:10:19 | 5.11 MB | ||
| 2017 metai 2 ketvirtis | 2022-03-17 19:10:25 | 5.15 MB | ||
| 2017 metai 1 ketvirtis | 2022-03-17 19:15:24 | 5.35 MB | ||
| 2016 m. | ||||
| 2016 metai 4 ketvirtis | 2022-03-17 19:14:57 | 8.69 MB | ||
| 2016 metai 3 ketvirtis | 2022-03-17 19:09:29 | 4.1 MB | ||
| 2016 metai 2 ketvirtis | 2022-03-17 19:09:37 | 3.1 MB | ||
| 2016 metai 1 ketvirtis | 2022-03-17 19:08:30 | 5.36 MB | ||
| Viešieji pirkimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Viešųjų pirkimų planas 2022 m. | 2022-03-17 20:35:56 | 1.49 MB | ||
| Planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų planas 2021 m. | 2022-03-17 20:35:56 | 443.91 KB | ||
| Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas 2017 m. | 2022-03-17 20:35:56 | 1.81 MB | ||
| Viešųjų pirkimų taisyklės 2016 m. | 2022-03-17 20:35:56 | 393.29 KB | ||
| Viesuju pirkimu planas 2024 | 2024-05-09 23:54:48 | 5.13 MB | ||
| Maršutai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Telšių „Ateities“ progimnazijos mokyklinių autobusų maršrutai 2020-2021 m. m. | 2021-10-06 10:24:19 | 82.1 KB | ||
| Telšių „Ateities“ progimnazijos mokyklinių autobusų maršrutai 2020-2021 m. m. pakeitimas | 2021-10-06 10:24:19 | 71.63 KB | ||
| Neformalusis švietimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Neformaliojo ugdymo tvarkaraštis 1-4 kl. 2025-2026 m.m. II p. | 2026-02-03 21:36:38 | 125.35 KB | ||
| Neformaliojo ugdymo tvarkaraštis 1-4 kl. Saulėtekio sk. 2025-2026 m.m. II p. | 2026-02-03 21:42:58 | 125.38 KB | ||
| Neformaliojo ugdymo tvarkaraštis 5-8 kl. 2025-2026 m.m. II p. | 2026-02-03 21:43:33 | 137.3 KB | ||
| Vaiko gerovės komisija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Vaiko gerovės komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašas | 2022-03-17 19:54:57 | 393.97 KB | ||
| Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Mokinių apklausa NŠA 2020 | 2021-10-06 10:56:55 | 377.28 KB | ||
| Mokytojų apklausa NŠA | 2021-10-06 10:56:04 | 367.64 KB | ||
| Platusis įsivertinimas 2020 | 2021-10-06 10:56:21 | 396.4 KB | ||
| Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Priesmokyklinio bp 2022-08-24 | 2022-12-02 09:24:35 | 609.51 KB | ||
| Priesmokyklinio ugdymo bendroji programa priedas nr. 2-20220615 (atnaujinta bp) | 531.66 KB | |||
| Vaikų poilsio organizavimo algoritmas | 2024-02-16 09:52:05 | 359.21 KB | ||
| Asmens duomenų apsauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės | 2024-01-27 17:56:53 | 598.31 KB | ||
| Asmens duomenų tvarkymo taisyklės | 2024-01-27 17:57:22 | 376.56 KB | ||
| Vaizdo duomenu tvarkymo taisykles | 2024-01-27 17:57:05 | 334.17 KB | ||
| Darbo užmokestis | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||
| 2025 metai 3 ketvirtis | 2026-05-21 22:33:43 | 11.06 KB | ||
| 2025 metai 2 ketvirtis | 2026-05-21 22:33:44 | 10.96 KB | ||
| 2025 metai 1 ketvirtis | 2026-05-21 22:33:44 | 10.99 KB | ||
| 2024 | ||||
| 2024 metai 4 ketvirtis | 2026-05-21 22:33:59 | 10.97 KB | ||
| 2024 metai 1 ketvirtis | 2026-05-21 22:33:59 | 10.89 KB | ||
| 2023 | ||||
| 2023 metai metinis | 2026-05-21 22:34:18 | 11.13 KB | ||
| 2023 metai 4 ketvirtis | 2026-05-21 22:34:18 | 11.14 KB | ||
| 2023 metai 3 ketvirtis | 2026-05-21 22:34:18 | 11.05 KB | ||
| 2023 metai 1 ketvirtis | 2026-05-21 22:34:18 | 11.38 KB | ||
| 2022 | ||||
| 2022 metai metinis | 2026-05-21 16:04:04 | 10.18 KB | ||
