Dokumentai
| Priėmimas į mokymo įstaigą | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Mokinių paskirstymo į klases kriterijai | 2023-03-31 11:04:48 | 185.37 KB | ||
| Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. | ||||
| Bruto vdu ataskaita 2 ateitis i ketv | 10.99 KB | |||
| Bruto vdu ataskaita 2 ateitis iii ketv | 11.06 KB | |||
| 2024 m. | ||||
| Telsiu ateities progimnazija bva ii ketv | 3.21 MB | |||
| Bruto vdu ataskaita ateitis iv ketv | 10.97 KB | |||
| Bruto vdu ataskaita ateitis metine 2025 | 11.01 KB | |||
| Telsiu ateities progimnazija bva 2024.12.31 | 684.4 KB | |||
| 2023 m. | ||||
| 23 telsiu ateities progimnazijos bv ataskaitu rinkinys 2023-03-31 | 2024-09-05 22:36:31 | 2.64 MB | ||
| 2022 m. | ||||
| 2022 metai 4 ketvirtis | 1.51 MB | |||
| 2021 m. | ||||
| 2021 metai 4 ketvirtis | 2022-03-17 19:20:47 | 1.43 MB | ||
| 2021 metai 3 ketvirtis | 2022-03-17 19:20:47 | 1.31 MB | ||
| 2021 metai 2 ketvirtis | 2022-03-17 19:20:47 | 1.41 MB | ||
| 2021 metai 1 ketvirtis | 2022-03-17 19:20:47 | 1.13 MB | ||
| 2020 m. | ||||
| 2020 metai 4 ketvirtis | 2022-03-17 19:12:57 | 1.53 MB | ||
| 2020 metai 2 ketvirtis | 2022-03-17 19:13:02 | 1.78 MB | ||
| 2020 metai 1 ketvirtis | 2022-03-17 19:17:20 | 612.85 KB | ||
| 2019 m. | ||||
| 2019 metai 3 ketvirtis | 2022-03-17 19:12:21 | 2.19 MB | ||
| 2019 metai 2 ketvirtis | 2022-03-17 19:12:28 | 1.63 MB | ||
| 2019 metai 1 ketvirtis | 2022-03-17 19:12:33 | 7.77 MB | ||
| 2018 m. | ||||
| 2018 metai 4 ketvirtis | 2022-03-17 19:11:04 | 4.69 MB | ||
| 2018 metai 3 ketvirtis | 2022-03-17 19:11:11 | 5.68 MB | ||
| 2018 metai 2 ketvirtis | 2022-03-17 19:11:17 | 3.8 MB | ||
| 2018 metai 1 ketvirtis | 2022-03-17 19:11:24 | 4.41 MB | ||
| 2017 m. | ||||
| 2017 metai 4 ketvirtis | 2022-03-17 19:10:12 | 5.56 MB | ||
| 2017 metai 3 ketvirtis | 2022-03-17 19:10:19 | 5.11 MB | ||
| 2017 metai 2 ketvirtis | 2022-03-17 19:10:25 | 5.15 MB | ||
| 2017 metai 1 ketvirtis | 2022-03-17 19:15:24 | 5.35 MB | ||
| 2016 m. | ||||
| 2016 metai 4 ketvirtis | 2022-03-17 19:14:57 | 8.69 MB | ||
| 2016 metai 3 ketvirtis | 2022-03-17 19:09:29 | 4.1 MB | ||
| 2016 metai 2 ketvirtis | 2022-03-17 19:09:37 | 3.1 MB | ||
| 2016 metai 1 ketvirtis | 2022-03-17 19:08:30 | 5.36 MB | ||
| Viešieji pirkimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Viešųjų pirkimų planas 2022 m. | 2022-03-17 20:35:56 | 1.49 MB | ||
| Planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų planas 2021 m. | 2022-03-17 20:35:56 | 443.91 KB | ||
| Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas 2017 m. | 2022-03-17 20:35:56 | 1.81 MB | ||
| Viešųjų pirkimų taisyklės 2016 m. | 2022-03-17 20:35:56 | 393.29 KB | ||
| Viesuju pirkimu planas 2024 | 2024-05-09 23:54:48 | 5.13 MB | ||
| Maršutai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Telšių „Ateities“ progimnazijos mokyklinių autobusų maršrutai 2020-2021 m. m. | 2021-10-06 10:24:19 | 82.1 KB | ||
| Telšių „Ateities“ progimnazijos mokyklinių autobusų maršrutai 2020-2021 m. m. pakeitimas | 2021-10-06 10:24:19 | 71.63 KB | ||
| Neformalusis švietimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Neformaliojo ugdymo užsiėmimų tvarkaraštis 1-4 kl. | 2024-09-30 21:18:32 | 119.48 KB | ||
| Neformaliojo ugdymo užsiėmimų tvarkaraštis 5-8 kl. | 2024-09-30 21:28:45 | 134.25 KB | ||
| Neformaliojo ugdymo užsiėmimų tvarkaraštis „Saulėtekio" sk. 1-4 kl. | 375.14 KB | |||
| Neformaliojo ugdymo užsiėmimų tvarkaraštis 5-8 kl. | 2024-09-30 21:26:11 | 134.25 KB | ||
| Vaiko gerovės komisija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Vaiko gerovės komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašas | 2022-03-17 19:54:57 | 393.97 KB | ||
| Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Mokinių apklausa NŠA 2020 | 2021-10-06 10:56:55 | 377.28 KB | ||
| Mokytojų apklausa NŠA | 2021-10-06 10:56:04 | 367.64 KB | ||
| Platusis įsivertinimas 2020 | 2021-10-06 10:56:21 | 396.4 KB | ||
| Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Priesmokyklinio bp 2022-08-24 | 2022-12-02 09:24:35 | 609.51 KB | ||
| Priesmokyklinio ugdymo bendroji programa priedas nr. 2-20220615 (atnaujinta bp) | 531.66 KB | |||
| Vaikų poilsio organizavimo algoritmas | 2024-02-16 09:52:05 | 359.21 KB | ||
| Asmens duomenų apsauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės | 2024-01-27 17:56:53 | 598.31 KB | ||
| Asmens duomenų tvarkymo taisyklės | 2024-01-27 17:57:22 | 376.56 KB | ||
| Vaizdo duomenu tvarkymo taisykles | 2024-01-27 17:57:05 | 334.17 KB | ||
