Mėnesio veiklos planai
Mėnesio veiklos planai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Lapkričio planas | 170.59 KB | |||
Gruodžio planas | 229.45 KB | |||
Gegužės planas | 75.57 KB |
Mėnesio veiklos planai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Lapkričio planas | 170.59 KB | |||
Gruodžio planas | 229.45 KB | |||
Gegužės planas | 75.57 KB |
Telšių „Ateities“ progimnazija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Lygumų g. 47, 87125 Telšiai
Tel. (8 444) 78 488
El. p. ateitiespg@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 191873143
© 2022. Telšių „Ateities“ progimnazija. Visos teisės saugomos.
Kopijuoti turinį be raštiško progimnazijos administracijos sutikimo griežtai draudžiama.